【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月18日分 破産・倒産情報
令和8年5月18日分の破産・倒産情報、破産・小口倒産一覧を掲載します。 前回、令和8年5月15日分の掲載倒産記事数は23件でした。 【経済ミニコラム】ホルムズ海峡の封鎖長期化を受け、原油...
[ 2026年5月18日 ]
注目記事
最新ニュース
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月18日分 破産・倒産情報
「現代版キューバ危機」の足音 米喉元にドローン300機の脅威
長期金利2.8%、29年半ぶり高水準 中東緊迫でインフレ懸念
【福井】(株)パティシェリー岡本/破産手続開始決定 パン・洋菓子店 倒産要約
帝人、純損失880億円の衝撃 素材不振で「膿出し」急ぐ 05/18 10:44 2026:05:18:10:44:50
【破産・倒産】令和8年5月16日 建設業倒産情報一覧(33件) 先週比... 05/16 04:16 2026:05:16:04:16:56
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月15日分 破産・倒産情報(23... 05/15 17:14 2026:05:15:17:14:28
清水建設 26年3月決算 利益急回復 売上高も再び2兆円台に 05/15 14:21 2026:05:15:14:21:08
大成建設 26年3月期 利益急回復 営業利益率9.0% 05/15 14:20 2026:05:15:14:20:59
【福井】(株)谷土建/破産手続き開始決定 土木工事 倒産要約 05/15 14:13 2026:05:15:14:13:59
【岡山】(株)maverick/破産手続き開始決定 卸売業 倒産要約 05/15 14:01 2026:05:15:14:01:41
【群馬】(有)三田製作所/自己破産申請準備 機械部品加工業 倒産要約 05/15 10:47 2026:05:15:10:47:56
スーパーゼネコンランキング 売上高 26年3月期 鹿島初の3兆円企業 ... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:34
大林組 粗利2.7ポイント改善3646億円 2026年3月決算 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:33
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月18日分 破産・倒産情報
長期金利2.8%、29年半ぶり高水準 中東緊迫でインフレ懸念
帝人、純損失880億円の衝撃 素材不振で「膿出し」急ぐ
【今週の倒産まとめ】令和8年5月17日 破産・倒産情報一覧
【破産・倒産】令和8年5月17日 「関西」倒産情報... 05/17 11:42 2026:05:17:11:42:20
【破産・倒産】令和8年5月16日 建設業倒産情報一... 05/16 04:16 2026:05:16:04:16:56
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月15日分 ... 05/15 17:14 2026:05:15:17:14:28
清水建設 26年3月決算 利益急回復 売上高も再び... 05/15 14:21 2026:05:15:14:21:08
大成建設 26年3月期 利益急回復 営業利益率9.... 05/15 14:20 2026:05:15:14:20:59
スーパーゼネコンランキング 売上高 26年3月期 ... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:34
鹿島 ゼネコン初の3兆円超え達成 2026年3月期... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:33
大林組 粗利2.7ポイント改善3646億円 202... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:33
スーパーゼネコン26年3月期受注ランキング 官庁工... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:31
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月14日分 ... 05/14 18:16 2026:05:14:18:16:55
3月の消費支出▲2.9%減 消費減のなか物価高 スタフグレーションが現実化
コメ価格、下落鮮明に 在庫は10年ぶり高水準 「米離れ」加速、後手に回る政策
【2026年施行】自転車「青切符」本格運用へ。対象となる違反・反則金と必須の保険対策
日本船ペルシャ湾に45隻 うち巨大タンカー12隻 エネルギー系32隻
【お詫びと訂正】株式会社LIFIXに関する誤報につ... 03/23 17:14 2026:03:23:17:14:01
休止中の「笑ってはいけない」世界進出へ 逆輸入再始... 02/25 10:14 2026:02:25:10:14:03
63人死不明の御嶽裁判、最高裁国無罪 地震観測機器... 01/23 14:14 2026:01:23:14:14:42
訪日客数過去最高 12月3%増の360万人/202... 01/22 14:33 2026:01:22:14:33:05
2025年の訪日客消費額9兆45百億円 首位は中国... 01/22 10:37 2026:01:22:10:37:09
中国の限日令 クルーズ船長崎港63隻キャンセル 博... 01/14 16:35 2026:01:14:16:35:56
米騒動のすべて 4~11月の家庭コメ消費量▲9%減... 01/13 11:07 2026:01:13:11:07:28
第1回|平和団体は、誰のために沈黙しているのか 01/02 08:44 2026:01:02:08:44:14
卵価格過去最高に高騰 異常気象後遺症か農水省の計略... 12/22 16:31 2025:12:22:16:31:52
11月訪日客、過去最高の390万人 中国政府の影響... 12/18 10:40 2025:12:18:10:40:54
自民党県連 近藤県議(新上五島町)ら3人が再任されず。
『第二回』建設廃材不法投棄被害届(佐世保市)
≪第8弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇!
【長崎】追報:長崎県職員生活協同組合/破産手続き開... 05/14 16:36 2026:05:14:16:36:37
≪第7弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇! 05/14 08:22 2026:05:14:08:22:10
建設廃材不法投棄被害届(佐世保市) 05/14 08:21 2026:05:14:08:21:49
≪第6弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』疑惑! 05/13 07:58 2026:05:13:07:58:45
自民県連、役員再任案に「ちょっと待った」 05/13 07:58 2026:05:13:07:58:35
≪第5弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』 05/12 08:03 2026:05:12:08:03:24
≪第4弾≫(株)五島商会をめぐる『海砂の迷宮』 05/11 08:03 2026:05:11:08:03:40
浦上ダム貯水池掘削入札、県が陳謝。 05/11 08:03 2026:05:11:08:03:30
≪第3弾≫(株)五島商会(代表取締役・出口諒)に「... 05/08 07:37 2026:05:08:07:37:56
(株)五島商会(代表取締役・出口諒)に「産地偽装疑... 05/07 07:58 2026:05:07:07:58:23最新ニュース・パート2
