【今週の倒産まとめ】令和8年5月24日 破産・倒産情報一覧
今週、令和8年5月24日までの気になった企業・倒産情報を掲載します。 その中で注目されたのは「(株)小池一夫作品普及会」、「(株)キュアテックス」の倒産記事でした。 ...
[ 2026年5月24日 ]
注目記事
最新ニュース
【今週の倒産まとめ】令和8年5月24日 破産・倒産情報一覧
【破産・倒産】令和8年5月24日 「関西」倒産情報一覧(19件) 先週比24%減
【破産・倒産】令和8年5月23日 建設業倒産情報一覧(19件) 先週比42%減
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月22日分 破産・倒産情報(8件)
美容の大敵食品5選 韓国美容専門医が発表 05/22 16:56 2026:05:22:16:56:45
中国で今年初のモンスーン豪雨災害 土砂崩れで6人死亡10人不明 05/22 16:56 2026:05:22:16:56:35
スーパー不動産会社5社 好調な業績推移 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:41
ナカノフドー建設 決算 増収増益 今期は資材高騰の影響へ 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:41
銭高組 決算 増収増益だが受注大幅減 今期はダメだし予想 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:41
4月の首都圏分譲マンション発売状況 15%増の1163戸 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:34
4月の消費者物価、総合インフレ率低下も、食料の高いインフレ継続 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:32
東急不動産HD 決算 増収増益 売上高も営利率上昇一途 05/22 14:26 2026:05:22:14:26:18
過去3ヶ年分譲マンション供給数ランキング デベロッパーベスト20 地域... 05/22 14:26 2026:05:22:14:26:14
野村不動産 決算 今期1兆円企業に 詳細 05/22 14:26 2026:05:22:14:26:06
【今週の倒産まとめ】令和8年5月24日 破産・倒産情報一覧
【破産・倒産】令和8年5月24日 「関西」倒産情報一覧(19件) 先週比24%減
【破産・倒産】令和8年5月23日 建設業倒産情報一覧(19件) 先週比42%減
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月22日分 破産・倒産情報(8件)
スーパー不動産会社5社 好調な業績推移 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:41
ナカノフドー建設 決算 増収増益 今期は資材高騰の... 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:41
銭高組 決算 増収増益だが受注大幅減 今期はダメだ... 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:41
4月の首都圏分譲マンション発売状況 15%増の11... 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:34
4月の消費者物価、総合インフレ率低下も、食料の高い... 05/22 16:47 2026:05:22:16:47:32
東急不動産HD 決算 増収増益 売上高も営利率上昇... 05/22 14:26 2026:05:22:14:26:18
過去3ヶ年分譲マンション供給数ランキング デベロッ... 05/22 14:26 2026:05:22:14:26:14
野村不動産 決算 今期1兆円企業に 詳細 05/22 14:26 2026:05:22:14:26:06
安藤ハザマ 決算 増収増益 受注好調、受注状況付 05/22 14:26 2026:05:22:14:26:05
飛島HD 決算 成長改善の余地大 05/22 10:15 2026:05:22:10:15:04
「辺野古事件」が映し出したもの 沖縄、情報戦、そして"無防備国家"日本
3月の消費支出▲2.9%減 消費減のなか物価高 スタフグレーションが現実化
コメ価格、下落鮮明に 在庫は10年ぶり高水準 「米離れ」加速、後手に回る政策
【2026年施行】自転車「青切符」本格運用へ。対象となる違反・反則金と必須の保険対策
日本船ペルシャ湾に45隻 うち巨大タンカー12隻 ... 04/04 09:54 2026:04:04:09:54:39
【お詫びと訂正】株式会社LIFIXに関する誤報につ... 03/23 17:14 2026:03:23:17:14:01
休止中の「笑ってはいけない」世界進出へ 逆輸入再始... 02/25 10:14 2026:02:25:10:14:03
63人死不明の御嶽裁判、最高裁国無罪 地震観測機器... 01/23 14:14 2026:01:23:14:14:42
訪日客数過去最高 12月3%増の360万人/202... 01/22 14:33 2026:01:22:14:33:05
2025年の訪日客消費額9兆45百億円 首位は中国... 01/22 10:37 2026:01:22:10:37:09
中国の限日令 クルーズ船長崎港63隻キャンセル 博... 01/14 16:35 2026:01:14:16:35:56
米騒動のすべて 4~11月の家庭コメ消費量▲9%減... 01/13 11:07 2026:01:13:11:07:28
第1回|平和団体は、誰のために沈黙しているのか 01/02 08:44 2026:01:02:08:44:14
卵価格過去最高に高騰 異常気象後遺症か農水省の計略... 12/22 16:31 2025:12:22:16:31:52
長崎県の海砂採取業界に巣食う深い闇
≪第11弾≫住民監査請求書(五島商会の産地偽装事件)
【長崎】(株)ウルテック/破産手続き開始決定
≪第10弾≫住民監査請求書(五島商会の産地偽装事件)
幻の『刑事告発状』 05/20 07:54 2026:05:20:07:54:57
【長崎】(株)長野興業運輸/自己破産申請準備 運送... 05/19 10:44 2026:05:19:10:44:52
≪第9弾≫住民監査請求書(五島商会の産地偽装事件) 05/19 07:35 2026:05:19:07:35:00
5月16日≪鈴木宗男を囲む会 IN 長崎≫ は、盛... 05/18 08:06 2026:05:18:08:06:59
自民党県連 近藤県議(新上五島町)ら3人が再任され... 05/18 08:06 2026:05:18:08:06:50
『第二回』建設廃材不法投棄被害届(佐世保市) 05/15 08:23 2026:05:15:08:23:24
≪第8弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇! 05/15 08:23 2026:05:15:08:23:22
【長崎】追報:長崎県職員生活協同組合/破産手続き開... 05/14 16:36 2026:05:14:16:36:37
≪第7弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇! 05/14 08:22 2026:05:14:08:22:10
建設廃材不法投棄被害届(佐世保市) 05/14 08:21 2026:05:14:08:21:49最新ニュース・パート2
