【今週の倒産まとめ】令和8年5月17日 破産・倒産情報一覧
今週、令和8年5月17日までの気になった企業・倒産情報を掲載します。 その中で注目されたのは「(株)プラウド」、「(株)EVモーターズ・ジャパン」の倒産記事でした。 【経済ミニコラム】米...
[ 2026年5月17日 ]
注目記事
最新ニュース
【今週の倒産まとめ】令和8年5月17日 破産・倒産情報一覧
【破産・倒産】令和8年5月17日 「関西」倒産情報一覧(25件) 先週比92%増
【破産・倒産】令和8年5月16日 建設業倒産情報一覧(33件) 先週比120%増
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月15日分 破産・倒産情報(23件)
清水建設 26年3月決算 利益急回復 売上高も再び2兆円台に 05/15 14:21 2026:05:15:14:21:08
大成建設 26年3月期 利益急回復 営業利益率9.0% 05/15 14:20 2026:05:15:14:20:59
鹿島 ゼネコン初の3兆円超え達成 2026年3月期連結決算 受注状況付 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:33
大林組 粗利2.7ポイント改善3646億円 2026年3月決算 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:33
スーパーゼネコン26年3月期受注ランキング 官庁工事17%増 受注残 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:31
『第二回』建設廃材不法投棄被害届(佐世保市) 05/15 08:23 2026:05:15:08:23:24
≪第8弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇! 05/15 08:23 2026:05:15:08:23:22
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月14日分 破産・倒産情報(59... 05/14 18:16 2026:05:14:18:16:55
【長崎】追報:長崎県職員生活協同組合/破産手続き開始決定 05/14 16:36 2026:05:14:16:36:37
【宮城】(株)ワールドフジ/特別清算開始決定 印刷業 倒産要約 05/14 14:09 2026:05:14:14:09:24
【今週の倒産まとめ】令和8年5月17日 破産・倒産情報一覧
【破産・倒産】令和8年5月17日 「関西」倒産情報一覧(25件) 先週比92%増
【破産・倒産】令和8年5月16日 建設業倒産情報一覧(33件) 先週比120%増
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月15日分 破産・倒産情報(23件)
清水建設 26年3月決算 利益急回復 売上高も再び... 05/15 14:21 2026:05:15:14:21:08
大成建設 26年3月期 利益急回復 営業利益率9.... 05/15 14:20 2026:05:15:14:20:59
スーパーゼネコンランキング 売上高 26年3月期 ... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:34
鹿島 ゼネコン初の3兆円超え達成 2026年3月期... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:33
大林組 粗利2.7ポイント改善3646億円 202... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:33
スーパーゼネコン26年3月期受注ランキング 官庁工... 05/15 10:35 2026:05:15:10:35:31
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年5月14日分 ... 05/14 18:16 2026:05:14:18:16:55
ホンダ、上場以来初の最終赤字4239億円...EV... 05/14 14:09 2026:05:14:14:09:24
医療コンサル元社長を逮捕 16億円詐取容疑、業績偽... 05/14 11:07 2026:05:14:11:07:25
日産、2年連続の巨額赤字...リストラ費用・米高関... 05/14 11:07 2026:05:14:11:07:15
3月の消費支出▲2.9%減 消費減のなか物価高 スタフグレーションが現実化
コメ価格、下落鮮明に 在庫は10年ぶり高水準 「米離れ」加速、後手に回る政策
【2026年施行】自転車「青切符」本格運用へ。対象となる違反・反則金と必須の保険対策
日本船ペルシャ湾に45隻 うち巨大タンカー12隻 エネルギー系32隻
【お詫びと訂正】株式会社LIFIXに関する誤報につ... 03/23 17:14 2026:03:23:17:14:01
休止中の「笑ってはいけない」世界進出へ 逆輸入再始... 02/25 10:14 2026:02:25:10:14:03
63人死不明の御嶽裁判、最高裁国無罪 地震観測機器... 01/23 14:14 2026:01:23:14:14:42
訪日客数過去最高 12月3%増の360万人/202... 01/22 14:33 2026:01:22:14:33:05
2025年の訪日客消費額9兆45百億円 首位は中国... 01/22 10:37 2026:01:22:10:37:09
中国の限日令 クルーズ船長崎港63隻キャンセル 博... 01/14 16:35 2026:01:14:16:35:56
米騒動のすべて 4~11月の家庭コメ消費量▲9%減... 01/13 11:07 2026:01:13:11:07:28
第1回|平和団体は、誰のために沈黙しているのか 01/02 08:44 2026:01:02:08:44:14
卵価格過去最高に高騰 異常気象後遺症か農水省の計略... 12/22 16:31 2025:12:22:16:31:52
11月訪日客、過去最高の390万人 中国政府の影響... 12/18 10:40 2025:12:18:10:40:54
『第二回』建設廃材不法投棄被害届(佐世保市)
≪第8弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇!
【長崎】追報:長崎県職員生活協同組合/破産手続き開始決定
≪第7弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇!
建設廃材不法投棄被害届(佐世保市) 05/14 08:21 2026:05:14:08:21:49
≪第6弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』疑惑! 05/13 07:58 2026:05:13:07:58:45
自民県連、役員再任案に「ちょっと待った」 05/13 07:58 2026:05:13:07:58:35
≪第5弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』 05/12 08:03 2026:05:12:08:03:24
≪第4弾≫(株)五島商会をめぐる『海砂の迷宮』 05/11 08:03 2026:05:11:08:03:40
浦上ダム貯水池掘削入札、県が陳謝。 05/11 08:03 2026:05:11:08:03:30
≪第3弾≫(株)五島商会(代表取締役・出口諒)に「... 05/08 07:37 2026:05:08:07:37:56
(株)五島商会(代表取締役・出口諒)に「産地偽装疑... 05/07 07:58 2026:05:07:07:58:23
㈱五島商会(代表取締役・出口諒)に「産地偽装疑惑隠... 04/29 08:48 2026:04:29:08:48:34
平田知事が、2月の知事選で公約に掲げていた「県北知... 04/29 08:48 2026:04:29:08:48:25最新ニュース・パート2
