【今週の倒産まとめ】令和8年7月12日 破産・倒産情報一覧
今週、令和8年7月12日までの気になった企業・倒産情報を掲載します。 その中で注目されたのは「(株)全東信」、「(株)あららぎ」の倒産記事でした。 【経済ミニコラム】トラック輸送の現場で...
[ 2026年7月12日 ]
注目記事
最新ニュース
【今週の倒産まとめ】令和8年7月12日 破産・倒産情報一覧
【破産・倒産】令和8年7月12日 「関西」倒産情報一覧(30件) 先週比9%減
【破産・倒産】令和8年7月11日 建設業倒産情報一覧(23件) 先週比34%減
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年7月10日分 破産・倒産情報(37件)
佐賀県で相次ぐ店舗閉鎖 地元スーパーや大型商業施設の専門店も姿消す 07/10 18:03 2026:07:10:18:03:19
コメ暴騰を市場任せにした鈴木農水相、公言違反の暴落阻止の動き 07/10 17:47 2026:07:10:17:47:23
【北海道】しずお建設運輸(株)など2社/特別清算開始決定 07/10 17:34 2026:07:10:17:34:39
【東京】追報:社会福祉法人寿老福祉会/破産手続き開始決定 特別養護老人... 07/10 17:34 2026:07:10:17:34:36
(株)全東信の債権者等 07/10 14:36 2026:07:10:14:36:53
6月の企業物価指数7.1%上昇 企業物価・高インフレ率 07/10 14:36 2026:07:10:14:36:53
中国 15ヶ月連続輸出増、模倣時代から先進製品輸出時代へ 07/10 14:36 2026:07:10:14:36:43
【長野】(有)中沢ガラス店/破産手続開始決定 ガラス・アルミサッシ工事 07/10 10:02 2026:07:10:10:02:56
台風10号中国南部でダム決壊39人死亡/大型9号、石垣島の北海上通過し... 07/10 09:32 2026:07:10:09:32:16
【新潟】追報:メークス(株)/破産手続き開始決定 各種機械企画・設計・... 07/10 08:54 2026:07:10:08:54:22
【今週の倒産まとめ】令和8年7月12日 破産・倒産情報一覧
【破産・倒産】令和8年7月12日 「関西」倒産情報一覧(30件) 先週比9%減
【破産・倒産】令和8年7月11日 建設業倒産情報一覧(23件) 先週比34%減
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年7月10日分 破産・倒産情報(37件)
佐賀県で相次ぐ店舗閉鎖 地元スーパーや大型商業施設... 07/10 18:03 2026:07:10:18:03:19
6月の企業物価指数7.1%上昇 企業物価・高インフ... 07/10 14:36 2026:07:10:14:36:53
全東信破産、飲食店に未入金広がる 63金融機関の融... 07/10 10:02 2026:07:10:10:02:46
食品リコール相次ぐ 小麦ふすま、レモンケーキ、めか... 07/10 08:22 2026:07:10:08:22:08
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年7月9日分 破... 07/09 17:14 2026:07:09:17:14:13
スズキ軽4車種50万台リコール スペーシア、ハスラ... 07/09 16:13 2026:07:09:16:13:50
ロシア軽油禁輸、物流費に新たな火種 遠い戦争が日本... 07/09 10:30 2026:07:09:10:30:49
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年7月8日分 破... 07/08 18:25 2026:07:08:18:25:02
全東信破産で地銀に焦げ付き拡大 5行で貸出165億... 07/08 17:33 2026:07:08:17:33:31
アパレル倒産は減少も楽観できず 衣料小売と縫製工場... 07/08 15:33 2026:07:08:15:33:32
芸能トラブルは個人問題で済むのか フジ長文説明で浮かぶ制作現場の管理責任
農業担い手100万人割れ 個人農家の退出進む、法人化が焦点に
コメ価格下落 農政のゆがみを直視せよ
6月の東京インフレ 物価高騰は食品を爆撃
5月の訪日観光客数▲3.6%減 19市場は過去最高 06/18 10:51 2026:06:18:10:51:00
4月の家計消費支出▲0.5%減と物価との関係 生活... 06/11 10:35 2026:06:11:10:35:17
4月の家計調査 消費▲0.5%減少 06/06 07:25 2026:06:06:07:25:38
コメ価格急落の兆し 高騰から供給過剰へ、政府の後手... 06/05 14:03 2026:06:05:14:03:09
減少の日本国民の宿泊延数と暴騰の宿泊料金 26年4... 06/05 10:58 2026:06:05:10:58:55
失業率2.5%に改善 求人倍率は横ばい、雇用の底堅... 05/29 10:54 2026:05:29:10:54:19
(解説)人口減少、大都市も直面 「超単身社会」へ構... 05/29 10:34 2026:05:29:10:34:33
「辺野古事件」が映し出したもの 沖縄、情報戦、そし... 05/21 11:07 2026:05:21:11:07:08
3月の消費支出▲2.9%減 消費減のなか物価高 ス... 05/12 16:45 2026:05:12:16:45:34
コメ価格、下落鮮明に 在庫は10年ぶり高水準 「米... 05/11 10:47 2026:05:11:10:47:02
長崎市の食の風景に変化 老舗食堂、割烹、ファミレスが相次ぎ閉店
≪第六弾≫玄海灘の海砂は誰のものか。
山形沖はBPが揺らぎ、江島沖は住商・東電が延期。洋上風力『安値入札神話』は全国で崩れ始めた。
≪第18回≫大村市新庁舎、大林組・西海建設・高瀬建... 07/06 07:52 2026:07:06:07:52:45
≪第五弾≫玄海灘の海砂は誰のものか。 07/06 07:52 2026:07:06:07:52:36
長崎本土のタクシー初乗り770円へ 「近距離の足」... 07/03 11:21 2026:07:03:11:21:12
≪第四弾≫玄海灘の海砂は誰のものか 07/03 08:08 2026:07:03:08:08:02
≪第17回≫大村市新庁舎、大林組・西海建設・高瀬建... 07/03 08:07 2026:07:03:08:07:53
≪第三弾≫玄界灘の海砂は誰のものか! 07/02 08:20 2026:07:02:08:20:16
≪第二弾≫玄海灘の海砂は誰のものか。 07/01 07:59 2026:07:01:07:59:49
≪第16回≫大村市新庁舎、大林組・西海建設・高瀬建... 07/01 07:59 2026:07:01:07:59:39
≪第15回≫大村市新庁舎、市民が見るべきは『JVの... 06/30 08:00 2026:06:30:08:00:08
玄界灘の海砂は誰のものか! 06/30 08:00 2026:06:30:08:00:05最新ニュース・パート2
