【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年10月2日分 破産・倒産情報
2026年10月2日に判明した全国の破産・倒産情報を随時更新。企業の破産手続き開始決定、自己破産、特別清算、小口倒産などを地域別にまとめて掲載します。
[ 2026年10月 2日 ]
最新ニュース
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年10月2日分 破産・倒産情報
日銀短観 大企業製造6期連続改善 業種別掲載 不動産は金利上昇で悪化見通し
【倒産企業続報・群馬】LOOK TECが破産 売上20.67億円から1400万円、採血不要の血糖値測定器も開発
再生プラスチック展 展示会に1000社出品 バラ撒き行政再来か
【神奈川】ハウスアンドハウスが破産 大和駅近く、不動産売買・自社分譲や... 10/02 09:14 2026:10:02:09:14:28
一時ハイジャック イスラエル行きドバイ機 副操縦士が機長を襲撃 10/02 08:09 2026:10:02:08:09:22
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年10月1日分 破産・倒産情報(41... 10/01 17:53 2026:10:01:17:53:33
【群馬】LOOK TECが破産 光ピックアップから健康機器・化粧品へ展... 10/01 17:33 2026:10:01:17:33:50
【倒産企業続報・岡山】英建が破産開始 負債約1.1億円、物流倉庫・ホー... 10/01 17:33 2026:10:01:17:33:42
【倒産企業続報・愛知】ユニオンサービス関係会社のシバも破産開始 Web... 10/01 17:32 2026:10:01:17:32:01
【三重】よつば不動産とFour Leavesが破産開始決定 10/01 17:31 2026:10:01:17:31:26
【群馬】空き家16万1300戸、空き家率16.7% 相続登記の経過措置... 10/01 16:08 2026:10:01:16:08:32
住宅建築の大敵 金利も物価も上昇一途 10年固定最大4.965%も 10/01 13:52 2026:10:01:13:52:15
中国製造PMI 50.1ポイントに回復 昨年からは6勝6敗 10/01 13:52 2026:10:01:13:52:06
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年10月2日分 破産・倒産情報
日銀短観 大企業製造6期連続改善 業種別掲載 不動産は金利上昇で悪化見通し
【全国閉店】10月2日確認18件 FOOD&TIME ISETAN YOKOHAMA、カンセキ駅東店、ツルハ3店など
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年10月1日分 破産・倒産情報(41件)
【札幌】コクミンドラッグ大通西5丁目店が閉店 大通... 10/01 10:07 2026:10:01:10:07:27
【北海道】伊藤ハム米久、小樽工場を閉鎖へ 300億... 10/01 10:07 2026:10:01:10:07:18
【全国閉店・10月1日更新分】「スーパーはやしの田... 10/01 08:01 2026:10:01:08:01:53
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月30日分 ... 09/30 20:00 2026:09:30:20:00:58
8月の鉱工業生産指数▲1.7%減 8月の自動車販... 09/30 17:10 2026:09:30:17:10:39
ENEOSモビリニア、9月にDr.Drive6店閉... 09/30 07:53 2026:09:30:07:53:29
9月30日更新 全国の閉店情報 新小岩「生活快館ス... 09/30 07:53 2026:09:30:07:53:27
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月29日分 ... 09/29 18:31 2026:09:29:18:31:20
関東マンション改修工事談合事件 50社16億円の課... 09/29 10:06 2026:09:29:10:06:14
【9月29日更新分】全国の閉店情報 52年のジャズ... 09/29 08:40 2026:09:29:08:40:14
再生プラスチック展 展示会に1000社出品 バラ撒き行政再来か
数字でみる和歌山県の空き家問題 10.5万戸、空き家率21.2%で全国2位 利用目的のない空き家は約5.9万戸
8月の訪日客数▲9.6%減 1~8累計でも▲2.7%減 中国習制裁▲59%減
数字でみる介護問題 65歳以上3624万人、要介護・要支援742万人 介護費は11.9兆円
台風25号がシルバーウィークに接近か 11年ぶり5... 09/17 09:34 2026:09:17:09:34:33
7月の東京の食料品4%上昇・・261品目詳細掲載・... 08/01 07:57 2026:08:01:07:57:05
在留外国人数412万人 2025年末までの10年間... 07/27 10:02 2026:07:27:10:02:53
芸能トラブルは個人問題で済むのか フジ長文説明で浮... 07/08 17:33 2026:07:08:17:33:04
コメ価格下落 農政のゆがみを直視せよ 07/06 10:25 2026:07:06:10:25:48
6月の東京インフレ 物価高騰は食品を爆撃 06/29 10:32 2026:06:29:10:32:33
5月の訪日観光客数▲3.6%減 19市場は過去最高 06/18 10:51 2026:06:18:10:51:00
4月の家計消費支出▲0.5%減と物価との関係 生活... 06/11 10:35 2026:06:11:10:35:17
4月の家計調査 消費▲0.5%減少 06/06 07:25 2026:06:06:07:25:38
コメ価格急落の兆し 高騰から供給過剰へ、政府の後手... 06/05 14:03 2026:06:05:14:03:09
≪江島沖洋上風力≫「中止」なのか、「足踏み」なのか、風車を回す前に、説明責任を果たせ!
≪新大村市庁舎・第四弾≫令和8年9月24日付回答書に対する反論及び再質問
≪大村市新庁舎・第三弾≫「確認しました」で済ませるな。市議会よ、その根拠を市民に示せ!
【長崎】岐宿サンヨー(株)/破産手続き開始決定 09/28 16:54 2026:09:28:16:54:56
【長崎】白十字パーラーが特別清算開始 佐世保銘菓「... 09/28 09:25 2026:09:28:09:25:21
≪大村市新庁舎・第二弾≫「再発防止に努める」で幕引... 09/28 07:51 2026:09:28:07:51:39
【長崎】動物虐待・行政対応を追う 長崎市で虐待疑い... 09/27 00:18 2026:09:27:00:18:50
≪大村市新庁舎≫大林組社員2人を書類送検、9月28... 09/25 07:44 2026:09:25:07:44:24
【長崎】Phoenix(同)/破産手続き開始決定 09/24 09:50 2026:09:24:09:50:41
≪大村市新庁舎≫大林組社員2人を書類送検、市は「安... 09/24 07:56 2026:09:24:07:56:28
長崎県の犬猫引取り591頭 県南・壱岐・県央に約9... 09/20 09:26 2026:09:20:09:26:51
長崎駅前・大黒町再開発、ホテル計画を断念 事業者と... 09/19 10:19 2026:09:19:10:19:03
【長崎】大村市のマツシタが破産申請 大口工事キャン... 09/18 15:08 2026:09:18:15:08:43最新ニュース・パート2