2013 非上場ゼネコンランキング ベスト100
2013 非上場ヒジョウジョウゼネコンランキング(単体タンタイ決算ケッサン) 単位タンイ百万円ヒャクマンエン            2013ネン11ツキ調シラべ 参考サンコウキョウシン+官報カンポウ+HPなど
  ゼネコン   判明ハンメイ決算期ケッサンキ 売上ウリアゲダカ 経常ケイジョウ利益リエキ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ 備考ビコウ
1 竹中タケナカ工務店コウムテン 大阪市オオサカシ 2012/12ツキ 998,381 12,595 349,046 35.6%  
2 フジタ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 242,701 -1,384 24,086 15.4% 大和ダイワハウス完全カンゼン会社カイシャ
3 新日鉄シンニッテツ住金スミキンエンジニアリング 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 213,739 11,541 85,420 44.4% 土木ドボク建築ケンチク売上ウリアゲダカヤク500億円オクエン
4 鴻池コウノイケクミ 大阪市オオサカシ 2012/9ツキ 177,524 2,078 13,118 9.4%  
5 佐藤サトウ工業コウギョウ 東京都トウキョウト 2012/6ツキ 161,211 -1,143 48,658 33.8% 2002ネン3ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2009ネン終結シュウケツ
6 鹿島カシマ道路ドウロ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 112,284 3,711 20,101 25.4%  
7 大成タイセイロテック 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 110,348 4,229 44,796 44.4% 舗装ホソウ土工ドコウ土木ドボク(道路ドウロ部門ブモン)。建築ケンチクなし
8 ダイテツ工業コウギョウ 大阪市オオサカシ 2013/3ツキ 100,582 2,632 42,371 54.7%  
9 日本ニホン国土コクド開発カイハツ 東京都トウキョウト 2012/5ツキ 79,303 -1,336 32,879 50.6% 1999ネン1ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2003ネン9ツキ終結シュウケツ
10 大日本ダイニホン土木ドボク 岐阜市ギフシ 2013/3ツキ 67,246 632 14,174 30.1% 2002ネン7ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン、2003ネン12ツキ終結シュウケツ、NIPPO傘下サンカ
11 西武セイブ建設ケンセツ 所沢市トコロザワシ 2013/3ツキ 58,309 -194 22,421 48.2%  
12 竹中タケナカ土木ドボク 東京都トウキョウト 2012/12ツキ 56,489 560 7,845 18.5% 竹中タケナカ工務店コウムテン系列ケイレツ
13 川田カワタ工業コウギョウ ミナミレイ 2013/3ツキ 55,233 286 14,100 23.8% 川田カワタテクロロシーズケイ
14 トウ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 54,820 1,404 10,897 25.3% トウケイ
15 岩田イワタサキ建設ケンセツ 札幌市サッポロシ 2013/3ツキ 54,512 283 11,425 23.9%  
16 松尾マツオ建設ケンセツ 佐賀市サガシ 2013/3ツキ 52,315 269 4,372 10.6%  
17 りんかい日産ニッサン建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 52,237 306 2,725 7.6% 2008ネン8ツキ会社カイシャ更生コウセイホウ破綻ハタン
18 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 太田市オオタシ 2013/3ツキ 52,038 -175 1,763 4.4%  
19 木内キウチ建設ケンセツ 静岡市シズオカシ 2012/8ツキ 48,896 75 34,268 61.6%  
20 共立キョウリツ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 46,485 397 7,202 26.4%  
21 チマタダテ 大垣市オオガキシ 2012/6ツキ 45,365 1,775 25,412 56.3%  
22 奥村オクムラクミ土木ドボク興業コウギョウ 大阪市オオサカシ 2013/3ツキ 44,733 391 10,381 26.6% 上場ジョウジョウ奥村オクムラクミとは関係カンケイない
23 JFEシビル 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 44,301 1,702 11,150 36.5%  
24 本間ホンマクミ 新潟市ニイガタシ 2013/3ツキ 42,122 778 9,238 21.6%  
25 村本ムラモト建設ケンセツ 北葛城郡 2012/5ツキ 41,844 -1,773 16,312 54.9% 1993ネン11ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2004ネン8ツキ終結シュウケツ
26 ヒロ建設ケンセツ 広島市ヒロシマシ 2013/3ツキ 41,106 1,178 17,577 53.4%  
27 仙建センケン工業コウギョウ 仙台市センダイシ 2013/3ツキ 41,090 2,442 18,731 57.3%  
28 日本ニホン建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/2ツキ 40,915 389 2,321 10.8% 東京都トウキョウト文京区ブンキョウク軌道キドウ建設ケンセツ工業コウギョウ(09/5115億円オクエントウのグループ
29 ケンソウ工業コウギョウ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 39,538 1,666 8,507 45.7%  
30 東海トウカイ興業コウギョウ 東京都トウキョウト 2012/8ツキ 36,763 112 1,375 6.3% 1997ネン7ツキ会社カイシャ更正法コウセイホウ破綻ハタン、2005ネン3ツキ終結シュウケツ
31 IHIプラント建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 35,525 1,067 7,569 28.7% プラント工事コウジ
32 カクトウ 長野ナガノ 2013/1ツキ 35,289 368 10,506 36.8% 鉄鋼テッコウゾウブツ施工セコウ
33 ユニオン建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 33,351 1,595 14,023 61.3%  
34 シミズ・ビルライフケア 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 32,429 868 3,007 21.1%  
35 オリエンタル白石シライシ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 32,408 764 3,185 46.9% 2008ネン11ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン日本ニホン橋梁キョウリョウ連結レンケツ会社カイシャ
36 カブ建設ケンセツ 水戸市ミトシ 2012/5ツキ 31,546 303 3,591 16.0%  
37 森本モリモトクミ 大阪市オオサカシ 2013/3ツキ 30,713 -978 2,657 10.4% 2003ネン10ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン営業エイギョウケン譲渡ジョウト、2004ネン4ツキ新会社シンカイシャスタート
38 福田フクダ道路ドウロ 新潟市ニイガタシ 2012/12ツキ 30,188 1,127 8,023 38.2% 福田フクダクミ会社カイシャ
39 高松タカマツ建設ケンセツ 大阪市オオサカシ 2013/3ツキ 30,155 2,332 11,510 56.9% 高松タカマツコンストラクションG
40 加賀田カガタクミ 新潟市ニイガタシ 2012/9ツキ 28,182 1,037 1,679 10.0%  
41 藤木フジキ工務店コウムテン 大阪市オオサカシ 2013/3ツキ 27,997 397 13,398 54.8%  
42 キュウテツ工業コウギョウ 北九州市キタキュウシュウシ 2013/3ツキ 27,918 1,209 8,096 45.0% JR九州キュウシュウケイ
43 あおみ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 27,811 299 13,727 49.2% 2009ネン2ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン佐伯サエキ建設ケンセツ工業コウギョウ国土コクド総合ソウゴウ建設ケンセツ合体ガッタイ
44 みらい建設ケンセツ工業コウギョウ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 27,549 617 8,245 38.0% 高松タカマツコンストラクションG
45 JR東海トウカイ建設ケンセツ 名古屋市ナゴヤシ 2013/3ツキ 27,484 1,675 8,892 48.2%  
46 多田タダ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 25,987 1,397 6,079 37.9% 2008ネン7ツキ3度目ドメ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
47 伊藤イトウクミ土建ドケン 札幌市サッポロシ 2013/3ツキ 25,899 232 1,844 8.5%  
48 安部アベコウ工業コウギョウ 岐阜市ギフシ 2013/6ツキ 25,653 280 2,374 10.4%  
49 工業コウギョウ 姫路市ヒメジシ 2012/12ツキ 25,651 1,149 6,951 29.7%  
50 松村マツムラクミ 大阪市オオサカシ 2013/3ツキ 25,306 195 840 7.0% 2005ネン5ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン、2006ネン、サクセス・プロ支援シエン
51 大成タイセイユーレット 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 25,009 202 9,352 36.1%  
52 国場コクバクミ 那覇市ナハシ 2012/6ツキ 24,633 389 3,324 18.5% 国策コクサクツブされない会社カイシャ
53 馬渕マブチ建設ケンセツ 横浜市ヨコハマシ 2012/5ツキ 24,425 645 7,166 27.3%  
54 梅林ウメバヤシ建設ケンセツ 大分市オオイタシ 2012/6ツキ 24,206 34 4,996 23.9% 大分オオイタゼネコン
55 合田アイダ工務店コウムテン 高松市タカマツシ 2013/3ツキ 24,148 880 6,362 31.7%  
56 川田カワタ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 24,135 419 2,826 19.9%  
57 三菱ミツビシ重工ジュウコウ鉄鋼テッコウエンジニアリング 広島市ヒロシマシ 2013/3ツキ 24,069 -2,990 11,967 53.8%  
58 ダイアリ建設ケンセツ 名古屋市ナゴヤシ 2012/6ツキ 23,994 402 8,215 47.7%  
59 ジュウキョウ建設ケンセツ 狭山市サヤマシ 2012/9ツキ 23,642 130 3,300 24.7%  
60 山崎ヤマザキ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 23,076 854 3,742 23.3% 2008ネン10ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
61 松尾マツオ工務店コウムテン 横浜市ヨコハマシ 2013/3ツキ 22,654 236 3,917 18.8%  
62 マルビコ渡辺ワタナベ建設ケンセツ 札幌市サッポロシ 2013/3ツキ 22,283 90 2,615 20.8%  
63 埼玉サイタマ建興ケンコウ 川口市カワグチシ 2013/3ツキ 22,263 284 3,141 21.9%  
64 向井ムカイ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2012/9ツキ 22,252 730 9,619 68.5%  
65 IHIインフラ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 21,972 535 970 6.8%  
66 宮坂ミヤサカ建設ケンセツ工業コウギョウ 帯広市オビヒロシ 2012/12ツキ 21,936 418 3,118 30.4%  
67 鈴与スズヨ建設ケンセツ 静岡市シズオカシ 2012/8ツキ 21,572 886 5,196 33.3%  
68 川口カワグチ土木ドボク建築ケンチク工業コウギョウ 川口市カワグチシ 2012/9ツキ 21,389 138 3,413 18.7%  
69 不二フジ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 21,206 413 1,677 17.5%  
70 エイ土木ドボク 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 21,170 330 1,713 16.2%  
71 上村ウエムラ建設ケンセツ 福岡市フクオカシ 2012/10ツキ 20,845 1,478 13,914 63.2%  
72 ノバック 姫路市ヒメジシ 2013/4ツキ 20,785 101 4,567 24.7%  
73 大木オオキ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 20,734 64 2,083 17.0% 2004ネン3ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン譲渡ジョウトにより終結シュウケツ新会社シンカイシャ
74 東武トウブ建設ケンセツ 東京都トウキョウト 2013/2ツキ 20,305 124 3,327 24.5% 鉄道テツドウケイ
75 近藤組コンドウグミ 刈谷カリヤ 2012/5ツキ 20,230 452 4,386 32.3%  
76 淺川アサカワ 和歌山市ワカヤマシ 2012/5ツキ 20,096 161 4,519 39.0%  
77 常盤トキワ工業コウギョウ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 19,062 331 2,122 16.4%  
78 ヤマウラ 駒ヶ根市コマガネシ 2012/9ツキ 18,661 1,028 9,380 57.1%  
79 大旺新洋ダイオウシンヨウ 高知市コウチシ 2012/6ツキ 18,544 612 2,026 14.4%  
80 早野ハヤノクミ 甲府市コウフシ 2012/5ツキ 18,051 534 3,674 29.7%  
81 石川イシカワ建設ケンセツ 太田市オオタシ 2012/9ツキ 17,920 -468 3,544 34.9%  
82 溝江ミゾエ建設ケンセツ 福岡市フクオカシ 2012/9ツキ 17,799 1,397 9,305 68.5% 建築ケンチク売上ウリアゲダカは33オクエン程度テイド、パチンコ+携帯ケイタイ電話デンワ販売ハンバイ
83 中山組ナカヤマグミ 札幌市サッポロシ 2013/3ツキ 17,633 317 7,827 40.1%  
84 京成ケイセイ建設ケンセツ 船橋市フナバシシ 2013/3ツキ 17,331 438 4,182 32.1% 鉄道テツドウケイ
85 佐藤サトウ工業コウギョウ 福島フクシマ 2013/3ツキ 17,145 948 4,435 35.5%  
86 新井アライ 西ニシ宮市ミヤイチ 2012/12ツキ 16,412 17 1,963 20.5% 2008ネン10ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、ケンcoとマニックス出資シュッシ
87 京王ケイオウ建設ケンセツ 府中市フチュウシ 2013/3ツキ 16,389 44 5,987 55.9% 鉄道テツドウケイ
88 エム・テック さいたま 2012/7ツキ 16,333 211 3,861 21.7%  
89 キタシュウ 黒川郡クロカワグン 2012/8ツキ 15,426 504 5,505 45.5% 宮城県ミヤギケン
90 クレハニシキ建設ケンセツ いわき 2013/3ツキ 14,940 574 1,346 17.7%  
91 道路ドウロ工業コウギョウ 札幌市サッポロシ 2013/3ツキ 14,872 349 5,840 59.3%  
92 宮本ミヤモトクミ 姫路市ヒメジシ 2013/3ツキ 14,532 -398 4,879 19.4%  
93 岩倉イワクラ建設ケンセツ 札幌市サッポロシ 2012/9ツキ 13,065 31 10,037 46.4%  
94 吉川ヨシカワ建設ケンセツ 飯田イイダ 2012/5ツキ 13,013 58 1,266 20.3%  
95 フジタ道路ドウロ 東京都トウキョウト 2013/3ツキ 12,893 203 873 12.1%  
96 吉田組ヨシダグミ 姫路市ヒメジシ 2013/3ツキ 12,163 295 6,002 41.4%  
97 宮城ミヤギ建設ケンセツ 久慈市クジシ 2012/5ツキ 11,929 569 7,058 49.4%  
98 荒井アライ建設ケンセツ 旭川市アサヒカワシ 2013/3ツキ 11,091 89 1,530 23.2%  
99 奥田オクダ建設ケンセツ 仙台市センダイシ 2012/3ツキ 10,553 1,419 5,380 53.5%  
100 水谷ミズタニ建設ケンセツ 桑名クワナ 2012/12ツキ 10,244 675 1,136 3.3% 政治家セイジカやいろんな方々カタガタ問題モンダイあり会社カイシャ
(チュウ)・内装ナイソウ、電気、通信、空調、クダ工事コウジなどノゾく、プラントとエンジニアリングは一部イチブ掲載ケイサイ
・・決算期は経審掲載分が多いため遅れている分あり。・判明分のみ掲載だが漏れは僅少。東京都トウキョウトでの表示ヒョウジ区部クブ